Средняя заработная плата учителей МБОУ СОШ №15 в 2021-2022 учебном году
Месяц | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август |
всего по учреждению | 39637,62 | 36484,38 | 40493.15 | 40188.18 | 42635.88 | 43554.42 | 43546,01 | 44171,60 | 46753,90 | 98975,37 | 26647,64 | 16376,78 |
основные работники | 40519,60 | 37618,24 | 41850.78 | 41330.64 | 44000.76 | 44924.60 | 44724 | 45557,72 | 46688,53 | 102706,22 | 28215,49 | 16447,75 |
внешние совместители | 270069,39 | 20326,58 | 21146.88 | 23907.83 | 23186.15 | 24029.38 | 26759,38 | 24419,38 | 47685,26 | 45810,91 | 5873,26 | 12786,51 |
Средняя заработная плата учителей МБОУ СОШ №15 в 2022-2023 учебном году
Месяц | сентябрь | Октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август |
всего по учреждению | 47634,77 | 51379,78 | 51463,02 | 50475,94 | 47333,61 | 51623,25 | 51089,10 | 54222,00 | 53766.61 | 110660.82 | 21137.98 | 18759.80 |
основные работники | 49392,12 | 52680,13 | 52802,23 | 51924,74 | 48752,54 | 53111,39 | 52612,74 | 55839,81 | 53591,7 | 115061,54 | 22872,36 | 19734,21 |
внешние совместители | 24349,79 | 32849,79 | 32336,33 | 29830,56 | 27113,78 | 30417,18 | 29377,18 | 31977,18 | 56171,71 | 49050,92 | 4949,09 | 8583,33 |
Средняя заработная плата учителей МБОУ СОШ №15 в 2023-2024 учебном году
Месяц | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август |
всего по учреждению | 47575,98 | |||||||||||
основные работники | 49619,01 | |||||||||||
внешние совместители | 25434,05 |